| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场外、现货 | 1221.13亿 | 韩国 | ||
| 2 | 法币、现货 | 161.47亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1671.89亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1322.39亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 法币、现货 | 6.92亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 996.16亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货 | 1003.17亿 | 西班牙 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1646.86万 | 印度尼西亚 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 0 | 加拿大 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 469.66亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 期货、现货 | 746.43亿 | 美国 | ||
| 12 | 法币、期货、场外、现货 | 1168.95亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1805.21亿 | 美国 | ||
| 14 | 现货 | 56亿 | 日本 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1235.07亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1478.07亿 | 墨西哥 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1815.76亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 法币、期货、场外、现货 | 326.26亿 | 英国 | ||
| 19 | 期货、现货 | 687.24亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 期货、现货 | 226.78亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货 | 1180.74亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 710.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1463.1亿 | 开曼群岛 | ||
| 24 | 期货、挖矿、现货 | 637.05亿 | 澳洲 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1803.7亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1430.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 去中心化、储备池、现货 | 899.94亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 场外、现货 | 1191.69亿 | 巴拿马 | ||
| 29 | 现货 | 1268.02亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货 | 248.33亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 现货 | 919.39亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 法币、期货、现货 | 1764.16亿 | 墨西哥 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1018.16亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 期货、现货 | 447.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 463.7亿 | 开曼群岛 | ||
| 36 | 现货 | 1595.87亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 期货、现货 | 585.48亿 | 阿联酋 | ||
| 38 | 法币、现货 | 444.87亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 现货 | 561.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 去中心化、储备池、现货 | 661.63亿 | 新加坡 |
