| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1903.51亿 | 英国 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 366.74亿 | 韩国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1695.39亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、期权、场外、现货 | 1954.05亿 | 澳洲 | ||
| 5 | 法币、期货、现货 | 588.7亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 法币、现货 | 639.74亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 期货、现货 | 471.7亿 | 马耳他 | ||
| 8 | 去中心化、储备池、现货 | 115.27亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 56.18亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、期权、场外、现货 | 7.52亿 | 美国 | ||
| 11 | 去中心化、储备池、现货 | 1622.52亿 | 英国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1888.58亿 | 开曼群岛 | ||
| 13 | 期货、场外 | 1173.12亿 | 中国香港 | ||
| 14 | 法币、现货 | 83.75亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 601.82亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 现货 | 1770.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1476.55亿 | 马耳他 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1098.72亿 | 韩国 | ||
| 19 | 去中心化、现货 | 1773.37亿 | 日本 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 971.72亿 | 韩国 | ||
| 21 | 法币、现货 | 241.35亿 | 韩国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 61.71亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 现货 | 1056.41亿 | 韩国 | ||
| 24 | 期货 | 1054.39亿 | 开曼群岛 | ||
| 25 | 期货 | 1568.68亿 | 荷兰 | ||
| 26 | 期货 | 455.63亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 现货 | 1074.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1087.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1207.82亿 | 日本 | ||
| 30 | 去中心化、现货 | 4722.23 | 未知 | ||
| 31 | 期货、现货 | 133.57亿 | 韩国 | ||
| 32 | 期货、现货 | 761.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 期货 | 1830.1亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、现货 | 675.65亿 | 日本 | ||
| 35 | 场外、现货 | 632.06亿 | 开曼群岛 | ||
| 36 | 期货、现货 | 470.91亿 | 日本 | ||
| 37 | 期货、现货 | 44.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1537.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 现货 | 1467.28亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1835.37亿 | 新加坡 |
