| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、场外、现货 | 865.87亿 | 马耳他 | ||
| 2 | 期货、期权、场外、现货 | 415.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 法币、现货 | 13.63亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 60.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、现货 | 354.95亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 法币、期货、现货 | 3.64亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 法币、现货 | 15.03亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 109.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 204.37亿 | 开曼群岛 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 251.82亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货 | 97.56亿 | 英国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 49.18亿 | 中国香港 | ||
| 13 | 现货 | 1448.97亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1119.49亿 | 美国 | ||
| 15 | 现货 | 756.26亿 | 荷兰 | ||
| 16 | 法币、现货 | 1333.33亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 18 | 法币、期货、现货 | 326.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货 | 1966.35亿 | 美国 | ||
| 20 | 场外、现货 | 460.78亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 现货 | 1197.45亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、期货、现货 | 852.55亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 55.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1609.52亿 | 荷兰 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1288.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1259.4亿 | 英国 | ||
| 27 | 去中心化、储备池、现货 | 1231.11亿 | 日本 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 670.68亿 | 开曼群岛 | ||
| 29 | 法币、现货 | 689.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 法币、现货 | 893.37亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1466.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 场外、现货 | 1434.79亿 | 韩国 | ||
| 33 | 期货 | 874.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 489.25亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、期权、场外、现货 | 161.16亿 | 美国 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1724.23亿 | 韩国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1932.37亿 | 美国 | ||
| 38 | 现货 | 1198.4亿 | 日本 | ||
| 39 | 期货、场外 | 1037.39亿 | 日本 | ||
| 40 | 现货 | 1319.07亿 | 马来西亚 |
