| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、现货 | 582.04亿 | 美国 | ||
| 2 | 现货 | 1672.74亿 | 日本 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1439.17亿 | 阿联酋 | ||
| 4 | 现货 | 713.86亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1650.68亿 | 韩国 | ||
| 6 | 期货、期权、场外、现货 | 1427.77亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 现货 | 29.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 现货 | 1247.18亿 | 西班牙 | ||
| 9 | 法币、期货、场外、现货 | 699.12亿 | 西班牙 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1937.48亿 | 韩国 | ||
| 11 | 期货 | 211.07亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 期货、现货 | 316.58亿 | 澳洲 | ||
| 13 | 期货 | 1963.31亿 | 开曼群岛 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1828.33亿 | 加拿大 |
