| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1769.79亿 | 英国 | ||
| 2 | 法币、期货、现货 | 1124.76亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 现货 | 71.99亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 法币、现货 | 648.03亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 现货 | 786.79亿 | 日本 | ||
| 6 | 期货、现货 | 863.17亿 | 墨西哥 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 10.49亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 962.72亿 | 墨西哥 | ||
| 9 | 期货 | 172亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 法币、现货 | 826.89亿 | 马来西亚 | ||
| 11 | 期货 | 910.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货 | 40.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 法币、期货、场外、现货 | 907.28亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 法币、现货 | 428.99亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货 | 1405.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 380.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1593.11亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 41.49亿 | 英国 | ||
| 19 | 现货 | 134.98亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 47.48亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1356.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1120.38亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 期货 | 791.77亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 143.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 12.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 现货 | 1629.78亿 | 英国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 78.34亿 | 美国 | ||
| 28 | 去中心化、储备池、现货 | 25.61亿 | 美国 | ||
| 29 | 法币、期货、场外、现货 | 5.24亿 | 开曼群岛 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 712.41亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 期货、现货 | 47.24亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 现货 | 485.69亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、期权、场外、现货 | 853.7亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1426.13亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1238.2亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 场外、现货 | 1096.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1195.37亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1295.22亿 | 俄罗斯 | ||
| 39 | 期货、现货 | 537.98亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1562.75亿 | 塞舌尔 |
