| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 1107.46亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1093.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1229.67亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 694.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1021.16亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 法币、现货 | 899.25亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1072.75亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货 | 36.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1435.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 期货、现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 法币、期货、场外、现货 | 220.01亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 法币、现货 | 769.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、期权、场外、现货 | 557.84亿 | 美国 | ||
| 14 | 现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1096.77亿 | 日本 | ||
| 16 | 期货 | 1449.95亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 期货 | 426.53亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 18 | 法币、现货 | 272.42亿 | 开曼群岛 | ||
| 19 | 场外、现货 | 1461.11亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 现货 | 1866.57亿 | 澳洲 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1484.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1674.62亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 729.94亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、期权、场外、现货 | 1242.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1563.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、现货 | 588.42亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货 | 908.18亿 | 韩国 | ||
| 28 | 期货、期权、场外、现货 | 1668.58亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货 | 353.33亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 法币、现货 | 571.96亿 | 西班牙 |
