| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1833.28亿 | 马耳他 | ||
| 2 | 期货、现货 | 303.06亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 37.23亿 | 马来西亚 | ||
| 4 | 法币、期货、现货 | 291.98亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1189.33亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1321.34亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 去中心化、现货 | 492.9亿 | 韩国 | ||
| 8 | 法币、期货、现货 | 274.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 288.08亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 10 | 期货 | 22.05亿 | 韩国 | ||
| 11 | 现货 | 977.63亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 去中心化、储备池、现货 | 948.8亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 现货 | 1546.21亿 | 美国 | ||
| 14 | 法币、现货 | 780.9亿 | 马来西亚 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1067.07亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货 | 1857.72亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 法币、期货、场外、现货 | 1679.75亿 | 韩国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 782.36亿 | 荷兰 | ||
| 19 | 期货、现货 | 254.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 期货、现货 | 765.12亿 | 塞尔维亚 | ||
| 21 | 法币、现货 | 3989.9万 | 日本 | ||
| 22 | 法币、期货、现货 | 334.01亿 | 阿联酋 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1176.97亿 | 荷兰 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1190.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 期货、期权、场外、现货 | 2.56亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 期货、现货 | 811.04亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1611.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 28 | 期货、现货 | 293.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、期权、场外、现货 | 140.54亿 | 马来西亚 | ||
| 30 | 法币、期货、现货 | 1799.56亿 | 巴拿马 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 583.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1200.03亿 | 英国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 636.82亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 653.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 法币、期货、场外、现货 | 1329.09亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1801.44亿 | 英国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 137.42亿 | 英国 | ||
| 38 | 期货 | 1844.06亿 | 美国 | ||
| 39 | 法币、现货 | 853.46亿 | 澳洲 | ||
| 40 | 法币、期货、场外、现货 | 1107.87亿 | 日本 |
