| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 841.41亿 | 韩国 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 538.23亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 606.37亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 法币、期货、现货 | 1439.36亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1007.12亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货 | 957.92亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 607.56亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 法币、期货、现货 | 1560.78亿 | 美国 | ||
| 9 | 去中心化、现货 | 1221.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1134.51亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 现货 | 1360.93亿 | 日本 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1178.14亿 | 开曼群岛 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1684.88亿 | 加拿大 | ||
| 14 | 法币、期货、现货 | 773.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 现货 | 356.21亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 期货 | 32.97亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货 | 844.77亿 | 马来西亚 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1092.77亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 582.57亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 284.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 现货 | 1210.63亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 法币、现货 | 653.32亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 期货 | 1483.1亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、挖矿、现货 | 1788.38亿 | 日本 | ||
| 25 | 现货 | 1919.43亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1907.21亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 409.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 28 | 期货、现货 | 4.73亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 法币、期货、现货 | 518.78亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1680.27亿 | 印度尼西亚 | ||
| 31 | 期货 | 21.66亿 | 美国 |
