| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 717.68亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 期货 | 1588.25亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1299.48亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 法币、现货 | 349.12亿 | 日本 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1177.59亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1541.83亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 741.33亿 | 韩国 | ||
| 8 | 期货、现货 | 240.56亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 现货 | 1.52亿 | 英国 | ||
| 10 | 现货 | 975.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1647.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货 | 962.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 现货 | 57.46万 | 美国 | ||
| 14 | 期货、场外 | 816.63亿 | 美国 | ||
| 15 | 现货 | 1420.23亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 77.55亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 现货 | 1402.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 现货 | 1025.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、现货 | 934.95亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 期货、期权、现货 | 1882.1亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1616.56亿 | 韩国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1880.31亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 法币、现货 | 816.51亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、场外 | 1742.92亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 25 | 现货 | 387.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1802.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1266.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1306.67亿 | 美国 | ||
| 29 | 法币、现货 | 184.69亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 场外、现货 | 1895.59亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 现货 | 1061.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 32 | 法币、现货 | 1773.87亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 法币、现货 | 749.65亿 | 韩国 | ||
| 34 | 期货 | 1551.71亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货 | 59.2亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 现货 | 0 | 俄罗斯 | ||
| 37 | 法币、期货、现货 | 1363.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 法币、期货、现货 | 1286.79亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、期权、现货 | 461.21亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 463.06亿 | 韩国 |
