| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 78.81亿 | 墨西哥 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1931.06亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1711.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、现货 | 447.18亿 | 荷兰 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 301.69亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 去中心化、现货 | 478.82亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货 | 1799.8亿 | 日本 | ||
| 8 | 期货 | 1739.59亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 法币、现货 | 58.48亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、场外 | 1113.38亿 | 美国 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1209.07亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1391.79亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、现货 | 3.93亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 11.4亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、挖矿、现货 | 1025.63亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、期权、场外、现货 | 267.34亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 法币、期货、现货 | 207.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 现货 | 735.1亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货 | 1690.26亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 572亿 | 日本 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 26.64亿 | 澳洲 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 22.31亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 期货、场外 | 69.6亿 | 荷兰 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 939.96亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1900.97亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1910.24亿 | 日本 | ||
| 27 | 法币、期货、场外、现货 | 1066.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、现货 | 662.01亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 777.29亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、期权、现货 | 1376.05亿 | 英国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1430.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 去中心化、储备池、现货 | 272.7亿 | 英国 | ||
| 33 | 期货、期权、现货 | 879.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 现货 | 436.76亿 | 印度尼西亚 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1527.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 241.04亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 法币、现货 | 601.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 38 | 去中心化、储备池、现货 | 1734.35亿 | 美国 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1691.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、场外 | 661.45亿 | 加拿大 |
