| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 860.52亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、期权、场外、现货 | 879.61亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1527.3亿 | 美国 | ||
| 4 | 去中心化、现货 | 1547.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 法币、现货 | 4298.75万 | 日本 | ||
| 6 | 场外、现货 | 13.04亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 现货 | 1456.25亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货、现货 | 743.1亿 | 西班牙 | ||
| 9 | 期货、挖矿、现货 | 1675.45亿 | 马来西亚 | ||
| 10 | 场外、现货 | 878.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 法币、期货、现货 | 841.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 12 | 期货、现货 | 439.02亿 | 日本 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1079.24亿 | 印度尼西亚 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1184.64亿 | 美国 | ||
| 15 | 法币、现货 | 864.21亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、现货 | 301.61亿 | 马来西亚 | ||
| 17 | 期货、场外 | 987.75亿 | 韩国 | ||
| 18 | 法币、期货、现货 | 67.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1400.92亿 | 开曼群岛 | ||
| 20 | 法币、现货 | 336.36亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1558.97亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、期权、场外、现货 | 1115.65亿 | 俄罗斯 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 655.36亿 | 日本 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1114.28亿 | 美国 | ||
| 25 | 现货 | 1516.43亿 | 马来西亚 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1370.86亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1358.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 去中心化、储备池、现货 | 414.01亿 | 韩国 | ||
| 29 | 期货、挖矿、现货 | 1041.48亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 期货 | 448.22亿 | 西班牙 | ||
| 31 | 场外、现货 | 1492.7亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 99.82亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、挖矿、现货 | 567.09亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 期货 | 1444.14亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 51.26亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1890.9亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货 | 777.99亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1121.47亿 | 加拿大 | ||
| 39 | 法币、期货、场外、现货 | 1897.61亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 820.46亿 | 美国 |
