| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场外、现货 | 175.31亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1853.26亿 | 墨西哥 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1198.6亿 | 美国 | ||
| 4 | 去中心化、订单簿、现货 | 676.96亿 | 韩国 | ||
| 5 | 去中心化、储备池、现货 | 1575.38亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1313.21亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 142.71亿 | 塞尔维亚 | ||
| 8 | 期货、现货 | 235.19亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1763.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 去中心化、储备池、现货 | 184.25亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1144.39亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 期货、现货 | 521.4亿 | 荷兰 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 117.94亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1137.72亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 期货、现货 | 647.18亿 | 日本 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 12.33亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1368.06亿 | 英国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 346.57亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1663.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、现货 | 699.7亿 | 韩国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 655.71亿 | 韩国 | ||
| 22 | 期货 | 1479.73亿 | 英国 | ||
| 23 | 去中心化、储备池、现货 | 658.88亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 309.03亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1940.48亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货 | 1200.04亿 | 英国 | ||
| 27 | 法币、现货 | 375.71亿 | 中国香港 | ||
| 28 | 期货 | 339.67亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 851.87亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、挖矿、现货 | 16.07亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 206.06亿 | 澳洲 | ||
| 32 | 期货 | 1444.49亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1567.13亿 | 马耳他 | ||
| 34 | 法币、期货、现货 | 1964.33亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 期货 | 187.67亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、场外 | 1322.65亿 | 韩国 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1711.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1271.69亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、现货 | 703.8亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 244.2亿 | 新加坡 |
