| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、挖矿、现货 | 86.79亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1367.76亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 现货 | 581.85亿 | 英国 | ||
| 4 | 期货、场外 | 1540亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 法币、期货、场外、现货 | 140.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 现货 | 1485.27亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1520.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 去中心化、订单簿、现货 | 1586.28亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1757.28亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 现货 | 547.87亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1935.44亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 法币、现货 | 264.46亿 | 中国香港 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 665.91亿 | 美国 | ||
| 14 | 场外、现货 | 0 | 中国香港 | ||
| 15 | 期货 | 1549.96亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 16 | 场外、现货 | 739.53亿 | 美国 | ||
| 17 | 现货 | 1805.23亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 法币、期货、现货 | 493.81亿 | 英国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 423亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 650.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 法币、期货、场外、现货 | 436.32亿 | 韩国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1135.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1819.18万 | 韩国 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1491.86亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 893.84亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 法币、期货、现货 | 1823.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1550亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1673.21亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 期货、场外 | 1253.98亿 | 美国 | ||
| 30 | 去中心化、现货 | 16.91亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 期货 | 71.86亿 | 美国 | ||
| 32 | 现货 | 1788.74亿 | 马耳他 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1685.88亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1635.48亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1507.65亿 | 美国 | ||
| 36 | 法币、现货 | 176.25亿 | 美国 | ||
| 37 | 场外、现货 | 678.67亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 去中心化、储备池、现货 | 1391.38亿 | 巴哈马 | ||
| 39 | 期货 | 1075.79亿 | 印度尼西亚 | ||
| 40 | 法币、现货 | 52.04亿 | 美国 |
