| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 58.97亿 | 巴拿马 | ||
| 2 | 期货、现货 | 175.17亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1827.07亿 | 日本 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 536.94亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1742.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 387.82亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1365亿 | 巴拿马 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 38.02亿 | 巴拿马 | ||
| 9 | 期货、现货 | 130.17亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 法币、期货、现货 | 857.21亿 | 英国 | ||
| 11 | 法币、现货 | 92.97亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、期权、场外、现货 | 691.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、期权、场外、现货 | 32.97亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 现货 | 1640.53亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 现货 | 1564.29亿 | 韩国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 960.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 法币、期货、场外、现货 | 323.78亿 | 美国 | ||
| 18 | 现货 | 474.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、挖矿、现货 | 512.26亿 | 马耳他 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1915.62亿 | 墨西哥 | ||
| 21 | 期货 | 1957.52亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、现货 | 407.09亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货 | 482.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1511.65亿 | 韩国 | ||
| 25 | 期货 | 470.11亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1076.04亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、期权、场外、现货 | 490.39亿 | 马耳他 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 150.44亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1694.92亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、场外 | 252.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、现货 | 7.93亿 | 中国香港 | ||
| 32 | 场外、现货 | 185.24亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 692.96亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 法币、现货 | 615.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1663.33亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1721.35亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1862.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 现货 | 153.43亿 | 澳洲 | ||
| 39 | 期货、现货 | 664.63亿 | 荷兰 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1476.56亿 | 塞舌尔 |
