| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1922.15亿 | 西班牙 | ||
| 2 | 期货、现货 | 424.76亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、期权、场外、现货 | 352.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 38.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1187.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货 | 1370.05亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货 | 797.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1553.14亿 | 印度尼西亚 | ||
| 9 | 法币、期货、现货 | 66.49万 | 日本 | ||
| 10 | 期货、期权、场外、现货 | 124.95亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 11.55亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货 | 107.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1906.86亿 | 日本 | ||
| 14 | 期货、现货 | 550.02亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货 | 1832.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、期货、场外、现货 | 1449.96亿 | 开曼群岛 | ||
| 17 | 现货 | 1748.42亿 | 英国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 719.34亿 | 阿联酋 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 124.5亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1636.38亿 | 印度尼西亚 | ||
| 21 | 期货、现货 | 381.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1454.69亿 | 美国 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 1733.01亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1595.66亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1564.28亿 | 澳洲 | ||
| 26 | 去中心化、储备池、现货 | 413.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1309.81亿 | 美国 | ||
| 28 | 法币、期货、现货 | 1257.9亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 122.79亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1054.4亿 | 英国 | ||
| 31 | 去中心化、储备池、现货 | 1670.66亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货 | 128.76亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1644.41亿 | 荷兰 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1655.74亿 | 开曼群岛 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1456.12亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 期货、现货 | 668.36亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1381.02亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 去中心化、储备池、现货 | 221.72亿 | 日本 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 162.46亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1929.41亿 | 塞舌尔 |
