| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 436.5亿 | 英国 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1149.38亿 | 美国 | ||
| 3 | 场外、现货 | 419.82亿 | 美国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1398.17亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 679.03亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货 | 778.96亿 | 澳洲 | ||
| 7 | 法币、现货 | 835.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1846.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 现货 | 801.35亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 期货、现货 | 75.85亿 | 西班牙 | ||
| 11 | 期货、现货 | 753.24亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 法币、期货、场外、现货 | 1574.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1828.6亿 | 中国香港 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1419.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 法币、现货 | 579.5亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货 | 458.76亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 718.41亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货 | 597.17亿 | 美国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 62.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、现货 | 234.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 法币、现货 | 728.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、期权、场外、现货 | 1243.89亿 | 新加坡 |
