| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 281.51亿 | 韩国 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1575.28亿 | 美国 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1192.19亿 | 韩国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1414.15亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 法币、现货 | 15.84亿 | 韩国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1488.21亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 24.26亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1406.03亿 | 美国 | ||
| 9 | 场外、现货 | 313.76亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 100.7亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 期货、现货 | 280.24亿 | 美国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1373.76亿 | 巴哈马 | ||
| 13 | 法币、现货 | 717.38亿 | 加拿大 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1473.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货 | 1112.05亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1621.26亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 190.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1413.42亿 | 巴拿马 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1588.16亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 法币、现货 | 682.52亿 | 俄罗斯 | ||
| 21 | 去中心化、期货 | 0 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、现货 | 731.17亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1385.51亿 | 西班牙 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1823.53亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 306.47亿 | 开曼群岛 | ||
| 26 | 期货 | 455.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1138.04亿 | 英国 | ||
| 28 | 期货 | 1513亿 | 英国 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1745.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1592.72亿 | 美国 | ||
| 31 | 现货 | 853.65亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货 | 26.83亿 | 英国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 324.35亿 | 美国 | ||
| 34 | 现货 | 484.45亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1471.23亿 | 中国香港 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 388.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 去中心化、订单簿、现货 | 871.89亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 期货、期权、场外、现货 | 28.29亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 去中心化、现货 | 284.13亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 现货 | 767.18亿 | 日本 |
