| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 276.11亿 | 英国 | ||
| 2 | 法币、现货 | 37.77亿 | 巴哈马 | ||
| 3 | 期货、现货 | 711.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货 | 312.51亿 | 美国 | ||
| 5 | 去中心化、储备池、现货 | 1482.58亿 | 英国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1661.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1747.73亿 | 日本 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 210.42亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1525.97亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1231.84亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 293.85亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 期货、现货 | 123.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1047.06亿 | 英国 | ||
| 14 | 去中心化、现货 | 714.82亿 | 日本 | ||
| 15 | 期货 | 644.44亿 | 韩国 | ||
| 16 | 期货 | 171.72亿 | 巴拿马 | ||
| 17 | 现货 | 1962.39亿 | 韩国 | ||
| 18 | 现货 | 1240.08亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 现货 | 1799.07亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1460.23亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1440.95亿 | 美国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 611.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1433.84亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、期权、场外、现货 | 525.86亿 | 韩国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1695.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 法币、现货 | 566.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货 | 1924.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 去中心化、储备池、现货 | 1569.83亿 | 马耳他 | ||
| 29 | 期货、现货 | 700.74亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、现货 | 454.5亿 | 美国 | ||
| 31 | 现货 | 1411.56亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1872.09亿 | 澳洲 | ||
| 33 | 期货 | 630.58亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1369.21亿 | 英国 | ||
| 35 | 期货、场外 | 803.17亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 期货 | 691.42亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 墨西哥 | ||
| 38 | 现货 | 979.4亿 | 塞尔维亚 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1135.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 法币、期货、场外、现货 | 739.46亿 | 美国 |
